Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
6 meses | 1.50% | 1.50% |
9 meses | 2.00% | 2.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
6 meses | 1.50% | 1.50% |
9 meses | 2.00% | 2.00% |
12 meses | 2.90% | 2.90% |
18 meses | 2.98% | 2.98% |
24 meses | 3.05% | 3.05% |
32 meses | 3.15% | 3.15% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 100.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 | 10,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | Tasas de interés 2 |
30 días | 0.25% | 0.25% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
2 meses | 0.50% | 0.50% |
3 meses | 1.00% | 1.00% |
20 meses | 0.50% | 20.50% |
33 meses | 1.00% | 1.00% |
Condiciones | Persona neutral | Persona jurídica |
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.